CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
INGRESOS | 635380 | 780180 | 1146080 | 1188380 | 1213280 | 1292380 | 1216880 | 1325130 | 1676230 | 1774130 | 1785995 | |
VENTAS | 255000 | 249300 | 344000 | 89000 | 130000 | 220000 | 33500 | 220000 | 380000 | 225000 | 134000 | 125000 |
OTROS INGRESOS | 33000 | 24000 | 25100 | 25000 | 13000 | 10000 | 10000 | 5000 | 30000 | 13000 | 50000 | |
COMISIONES | 3000 | 44000 | 3100 | 5000 | 3100 | 4500 | 5000 | 1000 | ||||
S. Y ACCIONISTAS | 434500 | 35500 | 71000 | 34000 | 50000 | 33000 | 120000 | 25000 | 30000 | |||
TOTAL INGRESOS | 722500 | 947180 | 1220280 | 1313080 | 1346480 | 1451280 | 1388980 | 1479880 | 1830130 | 1935730 | 1951130 | 1946995 |
EGRESOS | ||||||||||||
PUBLICIDAD | 50100 | 30500 | 23100 | 13000 | 10500 | 31000 | 50000 | 28000 | 21000 | 15000 | 15000 | 3000 |
S. Y SALARIOS | 25000 | 124600 | 39600 | 100000 | 110000 | 115000 | 110000 | 115000 | 121000 | 134000 | 138000 | 124000 |
RENTA | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
TELEFONO | 520 | 600 | 500 | 600 | 500 | 550 | 600 | 650 | 500 | 600 | 635 | 560 |
PAPELERIA | 1000 | 1300 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1000 | 1100 | 1000 | 1300 | 1200 |
LUZ | 3500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3100 | 2200 | 2100 | 2300 | 3000 | 2200 | 3100 |
TOTAL EGRESOS | 87120 | 167000 | 74200 | 124700 | 133200 | 158900 | 172100 | 154750 | 153900 | 161600 | 165135 | 139860 |
TOTAL MENSUAL | 635380 | 780180 | 1146080 | 1188380 | 1213280 | 1292380 | 1216880 | 1325130 | 1676230 | 1774130 | 1785995 | 1807135 |
sábado, 30 de julio de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario